Β' ΕΠΣΛ: Ντέρμπι με φόντο την άνοδο στο Βλαχογιάννι

Στην τελική ευθεία βρίσκεται και το πρωτάθλημα της Β΄ΕΠΣΛ και στους δύο ομίλους, με το ενδιαφέρον να φουντώσει τόσο στη μάχη κυρίως για τη δεύτερη θέση που οδηγεί στα μπαράζ, όσο και για τη σωτηρία.

Αναμφίβολα το ματς της ημέρας στον 1ο όμιλο, θα λάβει χώρα στο γήπεδο του Βλαχογιαννίου εκεί όπου η τοπική Δόξα θέλει να τη νίκη για να μειώσει στον πόντο τη διαφορά από τη Δήμητρα Γιάννουλης ενώ στο Βιολογικό, ο Λαρισαϊκός που καραδοκεί, θα κυνηγήσει με τη σειρά του, τους βαθμούς της νίκης απέναντι στη Βερδικούσια που μάχεται για την παραμονή στην κατηγορία.

Παιχνίδια με έντονο βαθμολογικό ενδιαφέρον στην ουρά, είναι αυτά της Βαλανίδας με τον Προμηθέα και της Θύελλας Βασιλί κόντρα στον Απόλλωνα Γαλήνης.

1ος ΟΜΙΛΟΣ (Κυριακή 21/4, 17:00)
Αναγ. Ολύμπου-Τύρναβος
Βλαχογιάννι-Δήμητρα Γιάνν.
Μακρυχώρι-Αμπελόκηποι
Κεραυνός Δρυμού/ΑΠΟΕΛ-Ευαγγελισμός (Σάββατο 20/4, 17:00)
Λαρισαϊκός-Βερδικούσια
Βαλανίδα-Προμηθέας
Ρεπό: Καρυά

Η βαθμολογία (22η αγωνιστική):
1. Μακρυχώρι 64-9 53
---------------------------------------------------
2. Δήμητρα Γιάννουλης 48-17 48
---------------------------------------------------
3. Βλαχογιάννι 38-21 44
4. Λαρισαϊκός 43-25 43
5. Αναγέννηση Ολύμπου 36-41 35
6. Ευαγγελισμός 31-32 29
7. Κεραυνός Δρυμού/ΑΠΟΕΛ 30-29 28
8. Προμηθέας 26-42 20
9. Βερδικούσια 29-36 20
10. Αμπελόκηποι 21-29 20
------------------------------------------------
11. Τύρναβος 29-46 19
-------------------------------------------------
12. Βαλανίδα 18-32 16
13. Καρυά 16-70 5

2ος ΟΜΙΛΟΣ (Κυριακή 21/4, 17:00)
Ελευθεραί-Αετόλοφος
Ομόνοια-Τερψιθέα (12:00)
Βασιλί-Γαλήνη
Μελισσοχώρι-Τοξότης
Χαραυγή-Αβέρωφ
Ναρθάκι-Νέα Πολιτεία
Μελιβοία-Μαρμαρίνη

Η βαθμολογία (22η αγωνιστική):
1. Αβέρωφ 57-10 56
-------------------------------------------
2. Μελισσοχώρι 60-10 51
-------------------------------------------
3. Νέα Πολιτεία 44-16 44
4. Ναρθάκι 52-25 41
5. Μαρμαρίνη 49-36 37
7. Τοξότης 40-34 34
6. Μελιβοία 38-26 34
8. Τερψιθέα 29-33 30
9. Αετόλοφος 34-53 28
10. Ομόνοια 35-36 27
11. Ελευθεραί 31-40 26
--------------------------------------------
12. Βασιλί 12-54 10
---------------------------------------------
13. Χαραυγή 22-84 10
14. Γαλήνη 22-68 7

Πηγή: larisagoal.gr

Εικόνες θέματος από mammuth. Από το Blogger.