Β' ΕΠΣΛ: Ντέρμπι σε Νέα Πολιτεία και Μαρμαρίνη…
Νέα Πολιτεία-Λαρισαϊκός (1ος όμιλος) και Μαρμαρίνη-Αναγέννηση Ολύμπου (2ος όμιλος), είναι τα δύο μεγάλα ντέρμπι που περιλαμβάνει το πρόγραμμα της 22ης αγωνιστικής της Β΄ΕΠΣΛ.
Δύο παιχνίδια με τεράστιο ενδιαφέρον, με την Αστραπή να θέλει να κάνει το πιο αποφασιστικό βήμα για την κατάκτηση της πρώτης θέσης ενώ από τη μεριά της η πρωτοπόρος του 2ου ομίλου, Αναγέννηση Ολύμπου θέλει να «κλειδώσει»-πανηγυρίσει από τώρα την άνοδο, κι ας απομένουν ακόμη πέντε αγωνιστικές.
1ος ΟΜΙΛΟΣ
Ιπποκράτης-Δευκαλίων Κρανιάς
ΑΠΟΕΛ-Μύτικας (13:00)
Πελασγιώτιδα-Ομόνοια (12:00)
Αμπελόκηποι-Τύρναβος
Νέα Πολιτεία-Λαρισαϊκός
Βλαχογιάννι-Βερδικούσια (12:00)
Ευαγγελισμός-Προμηθέας (Σάββατο 5/4, 16:30)
Η βαθμολογία (21η αγωνιστική):
1. Νέα Πολιτεία 47-17 51
------------------------------------------
2. Βλαχογιάννι 44-17 50
------------------------------------------
3. Λαρισαϊκός 49-15 47
4. ΑΠΟΕΛ 47-31 37
5. Μύτικας 49-28 36
6. Αμπελόκηποι 32-19 36
7. Βερδικούσια 29-33 29
8. Τύρναβος 28-29 24
9. Ευαγγελισμός 34-42 24
10. Δευκαλίων 25-39 21
11. Πελασγιώτιδα 23-38 21
----------------------------------------
12. Προμηθέας 22-57 15
-----------------------------------------
13. Ομόνοια 18-44 11
14. Ιπποκράτης 16-52 9
2ος ΟΜΙΛΟΣ (Σάββατο 5/4, 16:30)
Ελάτεια-Αχιλλέας Φ.
Ελευθεραί-Αγ. Ανάργυροι
Αετόλοφος-Καλοχώρι α.α. 0-3
Μαρμαρίνη-Αν. Ολύμπου
Μελιβοία-Τερψιθέα
Νεάπολη-Τοξότης
Ναρθάκι-Αμυγδαλή (Κυριακή 6/4, 16:30)
Η βαθμολογία (21η αγωνιστική):
1. Αναγέννηση Ολύμπου 54-14 53
----------------------------------------------------
2. Καλοχώρι 61-31 38
--------------------------------------------------
3. Ναρθάκι 50-29 38
4. Ελάτεια 34-22 38
5. Μαρμαρίνη 46-33 37
6. Τερψιθέα 38-25 36
7. Άγιοι Ανάργυροι 37-29 35
8. Μελιβοία 38-33 32
9. Νεάπολη 38-41 28
10. Αχιλλέας Φ. 29-40 26
11. Τοξότης 24-29 23
------------------------------------------------
12. Ελευθεραί 26-44 15
------------------------------------------------
13. Αμυγδαλή 16-53 9
*Ο Αετόλοφος έχει αποχωρήσει από το πρωτάθλημα