Γ' ΕΠΣΛ: Ξεχωρίζει το ντέρμπι Πλατανούλια - Δολίχη
Το ντέρμπι στα Πλατανούλια ανάμεσα στον τοπικό Κεραυνό και τον Π.Ο. Δολίχns ξεχωρίζει από τα παιχνίδια τns 19ns αγωνιστικns του 1ου Ομίλου τns Γ' ΕΠΣΛ.
Ένα παιχνίδι που θα καθορίσει τιs εξελίξειs στn μάχn τns ανόδου, σε συνάρτnσn με τnν αναμέτρnσn στnν Ανθού πολn,ανάμεσα στn Λάρισα '88 και τον Αμπελωνιακό.
Το πρόγραμμα της αγωνιστικής:
1ος ΟΜΙΛΟΣ (Σάββατο 10/5, 17:00)
Ραχούλα-Καλλιθέα
Καρυά-Πανιώνιος
Λάρισα ’88-Αμπελωνιακός
Πλατανούλια-Δολιχιακός (15:00)
Λιβάδι-Ανθούπολη Β’
Μαρίνος Αντύπας-Χαραυγή (Κυριακή 11/5, 17:00)
Η βαθμολογία (19η αγωνιστική):
1. Πανιώνιος Βλαχόφωνων Ν. Σμύρνης 68-15 43
2. Πλατανούλια 47-15 39
------------------------------------------------------------
3. Λάρισα ’88 51-13 38
------------------------------------------------------------
4. Δολιχιακός 45-25 37
5. Αμπελωνιακός 44-27 28
6. Καλλιθέα 32-35 25
7. Ραχούλα 36-34 23
8. Λιβάδι 25-36 22
9. Καρυά 29-41 17
10. Ανθούπολη Β΄24-40 14
11. Μαρίνος Αντύπας 27-39 14
12. Χαραυγή 10-111 0
*Πλατανούλια και Λάρισα ΄88 έχουν ένα ματς λιγότερο
*Η Ανθούπολη Β΄ έχει έναν μηδενισμό και –3 βαθμούς
2ος ΟΜΙΛΟΣ (Κυριακή 11/5, 17:00)
Διογένης- Α.Σ. Αβέρωφ
Χαλκιάδες-Παναγροτικός
Μυραϊκός-Αρμένιο
Στόμιο-Κιλελέρ
Βασιλί-Γαλήνη
Αμπελάκια-Γλαύκη
Ρεπό: Ομορφοχώρι
Η βαθμολογία (22η αγωνιστική):
1. Α.Σ. Αβέρωφ 64-24 46
2. Γλαύκη 44-15 44
-----------------------------------------------
3. Αρμένιο 32-16 42
----------------------------------------------
4. Κιλελέρ 55-37 36
5. Χαλκιάδες 41-27 35
6. Παναγροτικός 33-26 31
7. Γαλήνη 34-29 27
8. Διογένης 29-31 26
9. Αμπελάκια 27-39 24
10. Στόμιο 35-51 23
11. Ομορφοχώρι 18-52 12
12. Βασιλί 21-40 11
13. Μυραϊκός 22-70 8
*Γαλήνη και Παναγροτικός έχουν ένα ματς λιγότερο